未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-09 | 步行者 | 117 : 124 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 120 : 119 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 13天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 21天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 2天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 9天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 21天 |
CBA集锦:2026年03月16日上海久事VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-17 00:16:27
CBA集锦:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-21 01:36:48
CBA集锦:2026年03月18日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-03-19 03:15:58
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:26:34
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-22 00:02:38
CBA集锦:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-14 02:17:38
CBA回放:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-19 03:15:58
CBA回放:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-18 00:21:30
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 20:35:27
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 01:08:33
CBA回放:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-26 01:40:27
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:29:11