已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
33 | 35 | 27 | 37 | 132 | 胜 |
四川金强
|
29 | 30 | 33 | 33 | 125 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 30天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-14 01:39:02
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:31:53
CBA集锦:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-19 01:44:12
CBA集锦:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-30 23:28:34
CBA集锦:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-26 01:40:27
CBA集锦:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-10 01:23:47
CBA回放:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-18 01:37:49
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:37:49
CBA回放:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-13 23:41:19
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-04 00:31:53
CBA回放:2026年02月03日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-02-04 00:31:53
CBA回放:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-19 00:15:17