未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-10 | 巴黎圣日耳曼 | 4 : 2 | 昂热 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
法甲 | 2025-04-05 | 昂热 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-08-23 | 昂热 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 水晶宫 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 水晶宫 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 10 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 4天 |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 阿斯顿维拉 | 11天 |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 水晶宫 | 5天 |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 12天 |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 17天 |