已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            那不勒斯
                                         | 
                                        2 | 2 | 2 | 2 | 胜 | 
                                             
                                            AC米兰
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 6 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-09-14 | 昂热 | 1 : 1 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                那不勒斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-06 | 热那亚 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 那不勒斯 | 0 : 1 | 都灵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 那不勒斯 | 2 : 6 | 埃因霍温 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 国米 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-29 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 莱切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-02 | 科莫 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                AC米兰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-06 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-25 | 比萨 | 2 : 2 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-29 | AC米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-03 | 罗马 | 0 : 1 | AC米兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | AC米兰 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-24 | AC米兰 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 拉齐奥 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                那不勒斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 法兰克福 | 0天 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 亚特兰大 | 18天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 罗马 | 那不勒斯 | 26天 | 
                                                AC米兰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | AC米兰 | 4天 | 
| 意甲 | 2025-11-24 | 国米 | AC米兰 | 19天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 拉齐奥 | 25天 | 
意甲集锦:2025年08月30日克雷莫纳VS萨索洛全场比赛视频集锦2025-09-09 10:01:56
                                
意甲集锦:2025年10月05日亚特兰大VS科莫全场比赛视频集锦2025-10-05 06:32:55
                                
意甲集锦:2025年10月20日亚特兰大VS拉齐奥全场比赛视频集锦2025-10-20 04:52:37
                                
意甲集锦:2025年09月13日卡利亚里VS帕尔马全场比赛视频集锦2025-09-14 01:53:54
                                
意甲集锦:2025年09月30日热那亚VS拉齐奥全场比赛视频集锦2025-09-30 06:51:07
                                
意甲集锦:2025年08月25日尤文图斯VS帕尔马全场比赛视频集锦2025-09-09 10:01:55
                                
意甲回放:2025年10月31日比萨VS拉齐奥全场比赛视频回放2025-10-31 22:40:20
                                
意甲回放:2025年09月14日罗马VS都灵全场比赛视频回放2025-09-15 00:55:54
                                
意甲回放:2025年09月23日那不勒斯VS比萨全场比赛视频回放2025-09-23 05:51:07
                                
意甲回放:2025年10月26日维罗纳VS卡利亚里全场比赛视频回放2025-10-27 23:09:15
                                
意甲回放:2025年10月05日博洛尼亚VS比萨全场比赛视频回放2025-10-06 02:05:14
                                
意甲回放:2025年09月14日比萨VS乌迪内斯全场比赛视频回放2025-09-15 03:42:04