已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
26 | 31 | 28 | 25 | 110 | 胜 |
深圳马可波罗
|
19 | 21 | 16 | 24 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 广东华南虎 | 84 : 83 | 四川金强 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2024-10-30 | 四川金强 | 100 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江东阳光药胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江东阳光药胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-04-19 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江东阳光药 | 天津先行者 | 25天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 25天 |
CBA集锦:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-27 00:17:40
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 08:15:29
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:21:17
CBA集锦:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-18 04:29:37
CBA集锦:2026年03月18日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-03-19 03:15:58
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:25:22
CBA回放:2026年03月14日福建浔兴股份VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-15 00:10:48
CBA回放:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-16 02:27:04
CBA回放:2026年03月11日上海久事VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-12 00:22:49
CBA回放:2026年03月23日辽宁本钢VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-24 11:10:52
CBA回放:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-14 02:17:38
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-24 23:10:54