未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 4天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 22天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 16天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-19 23:33:13
CBA集锦:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-19 01:20:19
CBA集锦:2025年12月21日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-22 02:04:40
CBA集锦:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-21 01:39:05
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 01:46:20
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:20:19
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-16 23:46:15
CBA回放:2025年12月21日江苏肯帝亚VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-21 23:17:34
CBA回放:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-20 23:44:38
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:39:09
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:44:38
CBA回放:2025年12月23日浙江东阳光药VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-24 00:01:10