未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金州勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,洛杉矶快船胜 11 场,负 13 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 18 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 10天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 14天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 0天 |
| NBA | 2026-04-02 | 勇士 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-04-03 | 勇士 | 骑士 | 4天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 9天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 11天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 12天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 14天 |
NBA集锦:2026年03月25日纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-25 11:27:04
NBA集锦:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-21 20:17:46
NBA集锦:2026年03月18日奥兰多魔术VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-18 14:12:50
NBA集锦:2026年03月29日明尼苏达森林狼VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-29 10:28:08
NBA集锦:2026年03月29日密尔沃基雄鹿VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-03-29 10:28:08
NBA集锦:2026年03月26日洛杉矶快船VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-26 16:15:51
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 14:12:50
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 14:17:18
NBA回放:2026年03月08日俄克拉荷马城雷霆VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-08 21:11:38
NBA回放:2026年03月02日亚特兰大老鹰VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-03 01:12:08
NBA回放:2026年03月15日迈阿密热火VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-15 21:11:28
NBA回放:2026年03月04日费城76人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-04 14:17:17