雄鹿

雄鹿

NBA | 02月07日 09:00
0
-
0

未开赛

步行者

步行者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 0 0 0 0 0
印第安纳步行者 印第安纳步行者 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-25 南京头排苏酒 122 : 110 广州龙狮 12 232
CBA 2024-12-21 广州龙狮 109 : 112 南京头排苏酒 -3 221
CBA 2026-01-23 南京头排苏酒 102 : 112 广州龙狮 -10 214

两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-27 雄鹿 灰熊 -21 229
NBA 2025-12-28 雄鹿 112 : 103 公牛 9 215
NBA 2025-12-30 雄鹿 123 : 113 黄蜂 10 236
NBA 2026-01-01 奇才 114 : 113 雄鹿 1 227
NBA 2026-01-03 黄蜂 121 : 122 雄鹿 -1 243
NBA 2026-01-05 雄鹿 115 : 98 17 213
NBA 2026-01-08 雄鹿 113 : 120 勇士 -7 233
NBA 2026-01-10 雄鹿 105 : 101 湖人 4 206
NBA 2026-01-12 雄鹿 104 : 108 掘金 -4 212
NBA 2026-01-14 森林狼 139 : 106 雄鹿 33 245
NBA 2026-01-16 雄鹿 101 : 119 马刺 -18 220
NBA 2026-01-20 雄鹿 112 : 110 老鹰 2 222
NBA 2026-01-22 雷霆 122 : 102 雄鹿 20 224
NBA 2026-01-24 掘金 雄鹿 2 202
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-28 雄鹿 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-01-30 雄鹿 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-02 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-05 鹈鹕 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-07 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-10 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-12 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-13 雄鹿 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-21 雄鹿 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-23 猛龙 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0

两队近 27 场交锋,密尔沃基雄鹿6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

印第安纳步行者 印第安纳步行者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-27 凯尔特人 140 : 122 步行者 18 262
NBA 2025-12-28 步行者 116 : 142 热火 -26 258
NBA 2025-12-30 步行者 119 : 126 火箭 -7 245
NBA 2026-01-01 魔术 112 : 110 步行者 2 222
NBA 2026-01-03 马刺 123 : 113 步行者 10 236
NBA 2026-01-05 步行者 127 : 135 魔术 -8 262
NBA 2026-01-07 骑士 120 : 116 步行者 4 236
NBA 2026-01-09 步行者 114 : 112 黄蜂 2 226
NBA 2026-01-11 热火 99 : 123 步行者 -24 222
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-15 猛龙 115 : 101 步行者 14 216
NBA 2026-01-17 鹈鹕 119 : 127 步行者 -8 246
NBA 2026-01-18 步行者 78 : 121 活塞 -43 199
NBA 2026-01-20 步行者 104 : 113 76人 -9 217
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 步行者 117 : 114 雷霆 3 231
NBA 2026-01-27 步行者 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-01-29 公牛 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-01 老鹰 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-03 火箭 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-04 爵士 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-07 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-09 步行者 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-11 步行者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-21 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-23 独行侠 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-25 76人 0 : 0 步行者 0 0

两队近 29 场交锋,密尔沃基雄鹿5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-26 雄鹿 独行侠 0天
    NBA 2026-01-28 76人 雄鹿 2天
    NBA 2026-01-30 奇才 雄鹿 4天
    NBA 2026-02-02 凯尔特人 雄鹿 7天
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 9天
    NBA 2026-02-05 雄鹿 鹈鹕 10天
    NBA 2026-02-07 雄鹿 步行者 12天
    NBA 2026-02-10 魔术 雄鹿 15天
    NBA 2026-02-12 魔术 雄鹿 17天
    NBA 2026-02-13 雷霆 雄鹿 18天
  • 印第安纳步行者 印第安纳步行者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-27 老鹰 步行者 1天
    NBA 2026-01-29 步行者 公牛 3天
    NBA 2026-02-01 步行者 老鹰 6天
    NBA 2026-02-03 步行者 火箭 8天
    NBA 2026-02-04 步行者 爵士 9天
    NBA 2026-02-07 雄鹿 步行者 12天
    NBA 2026-02-09 猛龙 步行者 14天
    NBA 2026-02-11 尼克斯 步行者 16天
    NBA 2026-02-12 篮网 步行者 17天
    NBA 2026-02-20 奇才 步行者 25天