已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
28 | 21 | 37 | 27 | 113 | 负 |
圣安东尼奥马刺
|
26 | 43 | 29 | 26 | 124 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 负 | 24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 负 | -18 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-29 | 灰熊 | 112 : 116 | 奇才 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 太阳 | 115 : 101 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 奇才 | 114 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 141 : 115 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 115 : 128 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 115 : 119 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 热火 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 奇才 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 步行者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 步行者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 奇才 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 骑士 | 113 : 101 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 123 : 113 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 115 : 110 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 105 : 106 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101 : 119 | 马刺 | 胜 | -18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 106 : 111 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 104 : 95 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 马刺 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 魔术 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,华盛顿奇才胜 8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 奇才 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-02-02 | 奇才 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2026-02-04 | 奇才 | 尼克斯 | 8天 |
| NBA | 2026-02-06 | 活塞 | 奇才 | 10天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 12天 |
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 骑士 | 奇才 | 16天 |
| NBA | 2026-02-20 | 奇才 | 步行者 | 24天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 马刺 | 鹈鹕 | -1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 火箭 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-02-01 | 黄蜂 | 马刺 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 马刺 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2026-02-05 | 马刺 | 雷霆 | 9天 |
| NBA | 2026-02-06 | 独行侠 | 马刺 | 10天 |
| NBA | 2026-02-08 | 马刺 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2026-02-11 | 湖人 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-02-12 | 勇士 | 马刺 | 16天 |
| NBA | 2026-02-20 | 马刺 | 太阳 | 24天 |
NBA集锦:2026年01月25日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-01-25 14:47:49
NBA集锦:2026年01月26日底特律活塞VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-01-26 14:18:26
NBA集锦:2026年01月17日多伦多猛龙VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-01-17 13:56:06
NBA集锦:2026年01月14日迈阿密热火VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-01-14 15:19:24
NBA集锦:2026年01月21日费城76人VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-01-21 14:02:43
NBA集锦:2026年01月20日华盛顿奇才VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-01-20 08:47:48
NBA回放:2026年01月15日新奥尔良鹈鹕VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-01-15 14:52:52
NBA回放:2026年01月09日明尼苏达森林狼VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-01-09 13:51:36
NBA回放:2025年12月30日布鲁克林篮网VS金州勇士全场比赛视频回放2025-12-30 13:42:26
NBA回放:2026年01月06日休斯顿火箭VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-01-06 20:49:32
NBA回放:2026年01月22日密尔沃基雄鹿VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-01-22 19:56:45
NBA回放:2025年12月21日多伦多猛龙VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-12-21 14:09:52