已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
18 | 20 | 32 | 23 | 93 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
24 | 26 | 16 | 17 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 116 : 118 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 4天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 13天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | 22天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 22天 |
CBA集锦:2026年03月16日深圳马可波罗VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-03-17 08:15:29
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 03:23:38
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 04:15:20
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:40:31
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:25:22
CBA集锦:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-02 20:35:27
CBA回放:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-22 02:27:48
CBA回放:2026年03月27日福建浔兴股份VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-28 01:12:32
CBA回放:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-14 02:17:38
CBA回放:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-14 02:17:38
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-15 00:10:48
CBA回放:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-14 02:17:38