已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
28 | 24 | 29 | 17 | 98 | 负 |
北京北汽
|
25 | 30 | 29 | 17 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 24天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-14 01:39:02
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:31:53
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:44:12
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 01:40:47
CBA集锦:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-02 20:35:27
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:33:32
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:29:10
CBA回放:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-17 00:32:17
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:40:27
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 01:08:33
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:28:34
CBA回放:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-12 20:52:39