已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
19 | 29 | 35 | 34 | 117 | 胜 |
宁波町渥
|
24 | 22 | 30 | 31 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 负 | 30 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 103 : 137 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 78 : 94 | 北京控股 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 3天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 20天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 24天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | -1天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-04-12 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-04-14 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-26 01:40:27
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:40:27
CBA集锦:2026年03月12日青岛国信水产VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-13 01:26:34
CBA集锦:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-30 01:08:33
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:25:22
CBA集锦:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-15 04:26:15
CBA回放:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-21 04:15:21
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 20:35:27
CBA回放:2026年03月27日山西汾酒VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-28 01:12:32
CBA回放:2026年03月11日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-12 00:22:49
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 02:14:16
CBA回放:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-02 20:35:27